Home / Pediasure® Teenager
PediaSure® Teenager
Integratore alimentare multivitaminico per ragazzi 11+
PediaSure® Teenager contiene proteine, 27 vitamine e minerali e arginina aggiunta, è specificamente formulato per soddisfare le esigenze nutrizionali degli adolescenti dagli 11 anni in su. Disponibile nel formato 400g nei deliziosi gusti vaniglia e cioccolato.
Gusto:
Formato:
Proteine, arginina aggiunta e 27 vitamine e minerali per supportare gli adolescenti da 11 anni in su
Sistema Immunitario
Con vitamina D per supportare il sistema immunitario*, è un ottimo alleato per affrontare il cambio di stagione ed i periodi più impegnativi.
Nutrizione Equilibrata
PediaSure® Teenager integra la nutrizione dei ragazzi in quei momenti in cui mangiano poco o male e devono affrontare giornate piene di impegni che richiedono un supporto in più, o aiutare dopo la convalescenza.
Attenzione e Memoria
PediaSure® Teenager è vicino ai ragazzi anche a scuola o durante i compiti a casa, grazie al ferro che supporta l’attenzione e la memoria**.
Benessere della pelle
Grazie alla vitamina B2, PediaSure® Teenager viene in aiuto in una fase particolarmente delicata supportando il benessere della pelle***
*La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario dei bambini
**il ferro contribuisce al normale sviluppo cognitivo dei bambini
***La vitamina B2 contribuisce al mantenimento di una pelle normale
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Prepara PediaSure® Teenager
in tre semplici step
Aggiungi 5 misurini di polvere PediaSure® Teenager in 190ml di acqua a
temperatura ambiente e mescola con un cucchiaino.
Indicazioni riferite al gusto vaniglia
Prepara PediaSure® Teenager
in tre semplici step
Aggiungi 5 misurini di polvere PediaSure® Teenager in 190ml di acqua a
temperatura ambiente e mescola con un cucchiaino.
Indicazioni riferite al gusto vaniglia
8,41g di proteine
per porzione (225ml)
450mg di Calcio
per porzione (225ml)
470mg di Potassio
per porzione (225ml)
28mg di Vitamina C
per porzione (225ml)
1g di Fibre
per porzione (225ml)
7,8mcg di Vitamina D
per porzione (225ml)
8,41g di proteine
per porzione (225ml)
450mg di Calcio
per porzione (225ml)
470mg di Potassio
per porzione (225ml)
28mg di Vitamina C
per porzione (225ml)
1g di Fibre
per porzione (225ml)
7,8mcg di Vitamina D
per porzione (225ml)
Valori riferiti al gusto vaniglia per 225 ml di prodotto (1 porzione).
I valori nutrizionali possono lievemente cambiare in base al gusto.
Vitamine
Vitamina A | 194 mcg RE |
Vitamina D3 | 7,8 mcg |
Vitamina E | 5,3 mg α-TE |
Vitamina K | 25 mcg |
Vitamina C | 28 mg |
Acido folico | 75 mcg |
Vitamina B1 | 0,39 mg |
Vitamina B2 | 0,42 mg |
Vitamina B6 | 0,53 mg |
Vitamina B12 | 0,78 mcg |
Niacina | 3,4 mg NE |
Ac. Pantotenico | 1,0 mg |
Biotina | 4,9 mcg |
Minerali
Sodio | 88 mg |
Potassio | 470 mg |
Cloruro | 227 mg |
Calcio | 450 mg |
Fosforo | 315 mg |
Magnesio | 66 mg |
Ferro | 4,8 mg |
Zinco | 3,5 mg |
Manganese | 0,48 mg |
Rame | 0,22 mg |
Iodo | 33 mcg |
Selenio | 8,7 mcg |
Cromo | 7,3 mcg |
Molibdeno | 14 mcg |
**Fruttoligosaccaridi
*Acido Docosaesaenoico
Valori riferiti al gusto vaniglia per 100ml di prodotto.
I valori nutrizionali possono lievemente cambiare in base al gusto.
Altri Nutrienti
Valori energetico | 215 kcal |
Grassi | 8,02 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,87 g |
di cui acidi linolenico | 258 mg |
di cui acidi linoleico | 1,5 g |
di cui DHA* | 10 mg |
Carboidrati | 26,83 g |
di cui Zuccheri | 10,21 g |
Fibre (FOS**) | 1,00 g |
Proteine | 8,41 g |
Sale | 0,22 g |
Arginina | 0,49 g |
Vitamine
Vitamina A | 194 mcg RE |
Vitamina D3 | 7,8 mcg |
Vitamina E | 5,3 mg α-TE |
Vitamina K1 | 25 mcg |
Vitamina C | 28 mg |
Acido folico | 75 mcg |
Vitamina B1 | 0,39 mg |
Vitamina B2 | 0,42 mg |
Vitamina B6 | 0,53 mg |
Vitamina B12 | 0,78 mcg |
Niacina | 3,4 mg NE |
Ac. Pantotenico | 1,0 mg |
Biotina | 4,9 mcg |
Minerali
Sodio | 88 mg |
Potassio | 470 mg |
Cloruro | 227 mg |
Calcio | 450 mg |
Fosforo | 315 mg |
Magnesio | 66 mg |
Ferro | 4,8 mg |
Zinco | 3,5 mg |
Manganese | 0,48 mg |
Rame | 0,22 mg |
Iodo | 33 mcg |
Selenio | 8,7 mcg |
Cromo | 7,3 mcg |
Molibdeno | 14 mcg |
**Fruttoligosaccaridi
*Acido Docosaesaenoico
Valori riferiti al gusto vaniglia per 100ml di prodotto.
I valori nutrizionali possono lievemente cambiare in base al gusto.
Altri Nutrienti
Valori energetico | 215 kcal |
Grassi | 8,02 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,87 g |
di cui acidi linolenico | 258 mg |
di cui acidi linoleico | 1,5 g |
di cui DHA* | 10 mg |
Carboidrati | 26,83 g |
di cui Zuccheri | 10,21 g |
Fibre (FOS**) | 1,00 g |
Proteine | 8,41 g |
Sale | 0,22 g |
Arginina | 0,49 g |
Vitamins
(Per 100 ml) | Per serving (180ml) | |
Vitamin A (palmitate) | 278mcg RE | 135mcg RE |
Vitamin B1 | 1.3mg | 0.6mg |
Vitamin B2 | 1mg | 0.5mg |
Vitamin B6 | 1.2mg | 0.6mg |
Vitamin B12 | 1mg | 0.7mg |
Vitamin C | 46.3mg | 23mg |
Vitamin D3 | 9mcg/370IU | 5mcg/180IU |
Vitamin E | 7.2mg α-TE/11IU | 3.5mg α-TE/5IU |
Vitamin K1 | 27mg | 13mg |
Biotin | 9mcg | 5mcg |
Folic acid | 116mcg | 56mcg |
Niacina | 2.7mg | 1.3mg |
Niacin equivalent | 6.9mg NE | 3.4mg NE |
Pantothenic acid | 3.2mg | 1.6mg |
*** % Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
Minerals
(Per 100 ml) | Per serving (180ml) | |
Calcium | 579mg | 285mg |
Chloride | 440mg | 216mg |
Chromium | 26mcg | 13mcg |
Copper | 0.3mg | 0.2mg |
Iodine | 45mcg | 22mcg |
Iron | 7.1mg | 3.5mg |
Magnesium | 92mg | 45mg |
Manganese | 0.7mg | 0.3mg |
Molybdenum | 20mcg | 10mcg |
Phosphorus | 388mg | 189mg |
Potassium | 850mg | 418mg |
Selenium | 15mcg | 7mcg |
Zinc | 3.1mg | 1.5mg |
Carnitine | 7.9mg | 3.9mg |
Choline | 139mg | 68mg |
Inositol | 37mg | 18mg |
Taurine | 33.3mg | 16mg |
*** % Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
Nutrients
(Per 100 ml) | Per serving (180ml) | |
Energy | 455kcal/1910kJ | 224kcal/939kJ |
Protein | 13.9g | 6.7g |
Glycaemic carbohydrates | 59g | 29g |
Total sugars | 23g | 11.2g |
Total fat | 17.7g | 8.7g |
Saturated fatty acids | 3.2g | 1.6g |
Polyunsaturated fatty acids | 4.5g | 2.3g |
Linoleic acid | 3600mg | 1800mg |
Omega-3 fatty acids | 670.6mg | 329.1mg |
Linolenic acid | 650mg | 319mg |
DHA | 20.6mg | 10.1mg |
Monounsaturated fatty acids | 9.1g | 4.5g |
MCT oil | 4.1g | 2g |
Cholesterol | 5.5mg | 2.8mg |
Total Fibre | 20.6mg | 10.1mg |
Total Sodium | 250mg | 123mg |
*** % Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
Vitamins
(Per 100 ml) | Per serving (180ml) | |
Vitamin A (palmitate) | 278mcg RE | 135mcg RE |
Vitamin B1 | 1.3mg | 0.6mg |
Vitamin B2 | 1mg | 0.5mg |
Vitamin B6 | 1.2mg | 0.6mg |
Vitamin B12 | 1mg | 0.7mg |
Vitamin C | 46.3mg | 23mg |
Vitamin D3 | 9mcg/370IU | 5mcg/180IU |
Vitamin E | 7.2mg α-TE/11IU | 3.5mg α-TE/5IU |
Vitamin K1 | 27mg | 13mg |
Biotin | 9mcg | 5mcg |
Folic acid | 116mcg | 56mcg |
Niacina | 2.7mg | 1.3mg |
Niacin equivalent | 6.9mg NE | 3.4mg NE |
Pantothenic acid | 3.2mg | 1.6mg |
*** % Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
Minerals}
(Per 100 ml) | Per serving (180ml) | |
Calcium | 579mg | 285mg |
Chloride | 440mg | 216mg |
Chromium | 26mcg | 13mcg |
Copper | 0.3mg | 0.2mg |
Iodine | 45mcg | 22mcg |
Iron | 7.1mg | 3.5mg |
Magnesium | 92mg | 45mg |
Manganese | 0.7mg | 0.3mg |
Molybdenum | 20mcg | 10mcg |
Phosphorus | 388mg | 189mg |
Potassium | 850mg | 418mg |
Selenium | 15mcg | 7mcg |
Zinc | 3.1mg | 1.5mg |
Carnitine | 7.9mg | 3.9mg |
Choline | 139mg | 68mg |
Inositol | 37mg | 18mg |
Taurine | 33.3mg | 16mg |
*** % Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
Nutrients
(Per 100 ml) | Per serving (180ml) | |
Energy | 455kcal/1910kJ | 224kcal/939kJ |
Protein | 13.9g | 6.7g |
Glycaemic carbohydrates | 59g | 29g |
Total sugars | 23g | 11.2g |
Total fat | 17.7g | 8.7g |
Saturated fatty acids | 3.2g | 1.6g |
Polyunsaturated fatty acids | 4.5g | 2.3g |
Linoleic acid | 3600mg | 1800mg |
Omega-3 fatty acids | 670.6mg | 329.1mg |
Linolenic acid | 650mg | 319mg |
DHA | 20.6mg | 10.1mg |
Monounsaturated fatty acids | 9.1g | 4.5g |
MCT oil | 4.1g | 2g |
Cholesterol | 5.5mg | 2.8mg |
Total Fibre | 20.6mg | 10.1mg |
Total Sodium | 250mg | 123mg |
*** % Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
INGREDIENTI:
Amido di mais idrolizzato, saccarosio, oli vegetali (girasole ad alto contenuto di acido oleico, canola, mais), concentrato di proteine del latte, maltodestrina, proteine isolate di soia, minerali (fosfato di calcio tribasico, citrato di potassio, carbonato di calcio, cloruro di magnesio, potassio fosfato monobasico, potassio fosfato dibasico, magnesio fosfato dibasico, citrato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, solfato ferroso, solfato di zinco, solfato di manganese, solfato rameico, ioduro di potassio,cloruro di cromo, selenito di sodio, molibdato di sodio), FOS3, aromi (proteine del latte), cloruro di colina, DHA4 da olio di microalga Schizochytrium sp. (proteine del latte), emulsionanti: lecitina di soia, L-arginina, vitamine (C, K2, E, niacinamide, calcio pantotenato, B6, B1, B2, vitamina A palmitato, acido folico, K1, D3, biotina, B12), mioinositolo, antiossidanti (E304,E306), taurina, tartrato di carnitina.
Valori riferiti al gusto vaniglia.
3 Fruttoligosaccaridi
4 Acido Docosaesaenoico
INGREDIENTI:
Amido di mais idrolizzato, saccarosio, oli vegetali (girasole ad alto contenuto di acido oleico, canola, mais), concentrato di proteine del latte, maltodestrina, proteine isolate di soia, minerali (fosfato di calcio tribasico, citrato di potassio, carbonato di calcio, cloruro di magnesio, potassio fosfato monobasico, potassio fosfato dibasico, magnesio fosfato dibasico, citrato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, solfato ferroso, solfato di zinco, solfato di manganese, solfato rameico, ioduro di potassio,cloruro di cromo, selenito di sodio, molibdato di sodio), FOS3, aromi (proteine del latte), cloruro di colina, DHA4 da olio di microalga Schizochytrium sp. (proteine del latte), emulsionanti: lecitina di soia, L-arginina, vitamine (C, K2, E, niacinamide, calcio pantotenato, B6, B1, B2, vitamina A palmitato, acido folico, K1, D3, biotina, B12), mioinositolo, antiossidanti (E304,E306), taurina, tartrato di carnitina.
Valori riferiti al gusto vaniglia.
3 Fruttoligosaccaridi
4 Acido Docosaesaenoico
Avvertenze sugli Allergeni:
PediaSure® contiene soia e latte.